| Appellations | T° moyennes | Degré Baumé | Utilisation |
| Sirop ou Nappe | De 100 à 105°C | 30/33° | Sirop de punchage pour babas, fruits au sirop, confitures et gelées |
| Petit filet | De 105 à 107°C | 35° | Fruits confits, gelées et mousses de fruits. |
| Grand Filet | De 107 à 110°C | 36° | Crème au beurre, fruits confits, marrons glacés, soufflé glacé |
| Petit Boulé | De 112 à 117°C | 37° | Appareil à bombe, à parfait, soufflé glacé et marrons glacés, meringue italienne |
| Boulé | De 118 à 120°C | 39° | Fondants mou, caramels mous. |
| Gros Boulé | De 125 à 130°C | 40° | Fondant dur, pâte d’amande fondante, caramels mous. |
| Petit Cassé | De 135 à 140°C | Non mesurable au densimètre ou pèse-sirop |
Pâte d’amande, nougat, bonbons et caramel |
| Grand Cassé | De 145 à 150°C | Nougat sec, décors en sucre tiré, soufflé,sucre filé, fruits secs déguisés. | |
| Caramel | 150°C et + |
Juste un petit tableau récapitulatif qui peut s’avérer assez utile.
source : Chef Simon
